Das Bordbistro

Aktuell sind bei der DB folgende Speisewagen im Einsatz.

Typ Baujahr Länge Einsatz auf
WSmz804.0 ab 1991 26,4 m ICE 1 (BR 401)
WRmbsz 807.0 ab 1995–97 26,4 m ICE 2 (BR 402)
WRmz 403.3 ab 2016 24,775 m ICE 3 (BR 403)
ARmz 407.2 ab 2013 24,775 m ICE 3 MS (BR 407)
ARmz 8812.2 ab 2018 28,75 m ICE 4 (BR 412) 7-teilig
ARmz 8812.0 ab 2016 28,75 m ICE 4 (BR 412) 12-teilig u. 13-teilig
WRmz411.2 ab 1999 25,9 m ICE T (BR 411) 7-teilig
BRmz415.1 ab 1999 25,9 m ICE T (BR 411) 5-teilig
BRmz408.2 seit 2022 24,775 m ICE 3neo (BR 408)

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Speisewagen